| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 282 |
|
||
| 2 | Utdanning | 155 |
|
||
| 3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 204 |
|
||
| 4 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 2 |
|
||
| 5 | Ønsker mer fritid | 15 |
|
||
| 6 | Andre grunner | 34 |
|
||
| 7 | Vet ikke / ikke svar | 8 |
|
||
| 8 | Helse | 14 |
|
||
| 9 | Tar ut pensjon ved siden av å jobbe | 0 |
|
||
| Sysmiss | 2455 |
| Gyldige tilfeller | 714 |
| Manglende tilfeller | 2455 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.