Verdier | Kategorier | N | |||
,00 | 3 |
|
|||
10,00 | 13 |
|
|||
11,00 | 1 |
|
|||
11,25 | 1 |
|
|||
11,50 | 1 |
|
|||
11,75 | 1 |
|
|||
12,00 | 11 |
|
|||
12,50 | 1 |
|
|||
13,00 | 3 |
|
|||
14,00 | 4 |
|
|||
15,00 | 25 |
|
|||
15,50 | 1 |
|
|||
16,00 | 10 |
|
|||
17,00 | 6 |
|
|||
17,25 | 1 |
|
|||
17,50 | 11 |
|
|||
17,75 | 2 |
|
|||
18,00 | 16 |
|
|||
18,45 | 2 |
|
|||
18,50 | 5 |
|
|||
18,75 | 24 |
|
|||
19,00 | 18 |
|
|||
2,00 | 1 |
|
|||
20,00 | 64 |
|
|||
21,00 | 12 |
|
|||
22,00 | 16 |
|
|||
22,50 | 27 |
|
|||
23,00 | 11 |
|
|||
23,50 | 2 |
|
|||
24,00 | 14 |
|
|||
24,50 | 1 |
|
|||
25,00 | 48 |
|
|||
25,50 | 3 |
|
|||
26,00 | 7 |
|
|||
26,30 | 1 |
|
|||
26,50 | 5 |
|
|||
26,70 | 1 |
|
|||
27,00 | 11 |
|
|||
27,50 | 1 |
|
|||
28,00 | 30 |
|
|||
28,12 | 1 |
|
|||
28,40 | 1 |
|
|||
28,50 | 2 |
|
|||
29,00 | 6 |
|
|||
3,00 | 1 |
|
|||
30,00 | 203 |
|
|||
30,50 | 3 |
|
|||
31,00 | 8 |
|
|||
31,50 | 1 |
|
|||
32,00 | 28 |
|
|||
32,50 | 9 |
|
|||
33,00 | 15 |
|
|||
33,30 | 1 |
|
|||
33,50 | 6 |
|
|||
33,60 | 9 |
|
|||
33,75 | 4 |
|
|||
34,00 | 15 |
|
|||
35,00 | 91 |
|
|||
35,40 | 1 |
|
|||
35,50 | 77 |
|
|||
36,00 | 30 |
|
|||
36,25 | 1 |
|
|||
36,40 | 1 |
|
|||
36,50 | 2 |
|
|||
37,00 | 95 |
|
|||
37,30 | 1 |
|
|||
37,50 | 724 |
|
|||
38,00 | 99 |
|
|||
38,30 | 1 |
|
|||
38,50 | 10 |
|
|||
38,75 | 1 |
|
|||
39,00 | 30 |
|
|||
39,50 | 2 |
|
|||
4,00 | 2 |
|
|||
40,00 | 558 |
|
|||
41,00 | 16 |
|
|||
42,00 | 92 |
|
|||
42,50 | 11 |
|
|||
43,00 | 29 |
|
|||
43,50 | 2 |
|
|||
44,00 | 15 |
|
|||
44,50 | 1 |
|
|||
45,00 | 260 |
|
|||
45,50 | 1 |
|
|||
46,00 | 9 |
|
|||
47,00 | 9 |
|
|||
47,50 | 2 |
|
|||
48,00 | 20 |
|
|||
49,00 | 2 |
|
|||
49,50 | 1 |
|
|||
5,00 | 1 |
|
|||
50,00 | 112 |
|
|||
52,00 | 4 |
|
|||
53,00 | 1 |
|
|||
55,00 | 15 |
|
|||
55,50 | 1 |
|
|||
56,00 | 2 |
|
|||
6,00 | 1 |
|
|||
6,50 | 1 |
|
|||
60,00 | 24 |
|
|||
62,00 | 1 |
|
|||
65,00 | 6 |
|
|||
66,00 | 1 |
|
|||
7,00 | 3 |
|
|||
7,50 | 7 |
|
|||
70,00 | 2 |
|
|||
72,00 | 2 |
|
|||
75,00 | 1 |
|
|||
8,00 | 6 |
|
|||
80,00 | 3 |
|
|||
80,50 | 1 |
|
|||
84,00 | 21 |
|
|||
86,00 | 1 |
|
|||
9,00 | 3 |
|
|||
90,00 | 3 |
|
|||
94,00 | 1 |
|
Gyldige tilfeller | 3148 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er alfanumerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.