Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 230 |
|
||
2 | Akershus | 563 |
|
||
3 | Oslo | 581 |
|
||
4 | Hedmark | 144 |
|
||
5 | Oppland | 159 |
|
||
6 | Buskerud | 228 |
|
||
7 | Vestfold | 209 |
|
||
8 | Telemark | 131 |
|
||
9 | Aust-Agder | 100 |
|
||
10 | Vest-Agder | 151 |
|
||
11 | Rogaland | 437 |
|
||
12 | Hordaland | 533 |
|
||
13 | Sogn og Fjordane | 82 |
|
||
14 | Møre og Romsdal | 221 |
|
||
15 | Sør -Trøndelag | 300 |
|
||
16 | Nord-Trøndelag | 117 |
|
||
17 | Nordland | 274 |
|
||
18 | Troms | 191 |
|
||
19 | Finnmark | 62 |
|
||
20 | Utlandet | 1 |
|
||
Sysmiss | 41 |
Gyldige tilfeller | 4714 |
Manglende tilfeller | 41 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.