Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning (10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 231 |
|
||
2 | Videregående utdanning (Allmennfag, yrkesskole eller annet) | 1600 |
|
||
3 | Fagutdanning/yrkesutdanning/fagbrev/videregående yrkesfag | 1194 |
|
||
4 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 1186 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 544 |
|
Gyldige tilfeller | 4755 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.