Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning | 176 |
|
||
2 | Barnehage/Skole/Undervisning | 371 |
|
||
3 | Helsetjenester | 208 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 33 |
|
||
5 | Pleie- og omsorgstjenester | 91 |
|
||
6 | Forsvar/Politi/Rettsvesen/Vakthold | 49 |
|
||
7 | Landbruk/Skogbruk/Fiske | 24 |
|
||
8 | Industri | 177 |
|
||
9 | Bygg og anlegg | 114 |
|
||
10 | Varehandel | 174 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 103 |
|
||
12 | Kultur/Idrett/Organisasjoner | 55 |
|
||
13 | Media/reklame/PR | 54 |
|
||
14 | Forskning | 46 |
|
||
15 | Reiseliv/Hotell | 23 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 20 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 115 |
|
||
18 | Bank/Finans | 62 |
|
||
19 | Forretningsmessig service og tjenesteyting | 94 |
|
||
20 | Olje/Gass/Energi | 113 |
|
||
21 | Annet | 167 |
|
||
Sysmiss | 746 |
Gyldige tilfeller | 2269 |
Manglende tilfeller | 746 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.