Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 336 |
|
||
2 | Utdanning | 212 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb/økt stillingsbrøk | 188 |
|
||
4 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 1 |
|
||
5 | Ønsker mer fritid | 20 |
|
||
6 | Helse | 20 |
|
||
7 | Tar ut pensjon ved siden av å jobbe | 0 |
|
||
8 | Andre grunner | 29 |
|
||
9 | Vet ikke/ikke svar | 3 |
|
||
Sysmiss | 2206 |
Gyldige tilfeller | 809 |
Manglende tilfeller | 2206 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.