Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 1 - Min jobb er først og fremst et middel til å tjene penger, innholdet i tilværelsen ligger i familie og fritid | 330 |
|
||
2 | 2 | 386 |
|
||
3 | 3 | 839 |
|
||
4 | 4 | 844 |
|
||
5 | 5 - Min jobb er ikke bare et middel til å tjene penger, men like mye en area for utvikling og utfoldelse | 554 |
|
||
6 | Vet ikke/ikke svar | 56 |
|
||
Sysmiss | 6 |
Gyldige tilfeller | 3009 |
Manglende tilfeller | 6 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.