Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 292 |
|
||
2 | Utdanning | 216 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb/økt stillingsbrøk | 203 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 3 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 0 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 15 |
|
||
7 | Helse | 16 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 1 |
|
||
9 | Andre grunner (vennligst spesifiser): | 31 |
|
||
10 | Vet ikke | 4 |
|
||
Sysmiss | 2318 |
Gyldige tilfeller | 781 |
Manglende tilfeller | 2318 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.