Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 760 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 265 |
|
||
3 | Høyre | 605 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 113 |
|
||
5 | Kystpartiet | 3 |
|
||
6 | Rødt | 49 |
|
||
7 | Senterpartiet | 121 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 169 |
|
||
9 | Venstre | 168 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 23 |
|
||
11 | Stemte ikke | 113 |
|
||
12 | Husker ikke/vet ikke | 52 |
|
||
13 | Vil ikke oppgi parti | 306 |
|
||
14 | Hadde ikke stemmerett | 70 |
|
||
15 | 62 |
|
|||
Sysmiss | 33 |
Gyldige tilfeller | 2879 |
Manglende tilfeller | 33 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.