Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Spesialisthelsetjenesten | 153 |
|
||
2 | Stat (uten helse) | 478 |
|
||
3 | Kommune og fylke | 753 |
|
||
4 | Industri, bygg- og anlegg, energi | 534 |
|
||
5 | Service (hotell, butikk, reiseliv, servering) | 330 |
|
||
6 | Bank, forsikring, finans | 88 |
|
||
7 | Transport (i privat sektor) | 74 |
|
||
8 | Annen privat tjenesteyting | 504 |
|
||
Sysmiss | 128 |
Gyldige tilfeller | 2914 |
Manglende tilfeller | 128 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.