Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning (10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole e | 78 |
|
||
2 | Videregående utdanning (Allmennfag, yrkesskole eller annet) | 561 |
|
||
3 | Fagutdanning/yrkesutdanning/fagbrev/videregående yrkesfaglig | 461 |
|
||
4 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 1166 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 776 |
|
Gyldige tilfeller | 3042 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.