| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | I arbeid mer enn 40 % | 2658 |
|
||
| 2 | I arbeid mindre enn 40 % | 107 |
|
||
| 3 | Sykemeldt | 104 |
|
||
| 4 | I permisjon | 59 |
|
||
| 5 | Arbeidsledig | 0 |
|
||
| 6 | Under utdanning | 0 |
|
||
| 7 | Pensjonist | 0 |
|
||
| 8 | Uføretrygdet | 0 |
|
||
| 9 | Annet | 0 |
|
||
| Sysmiss | 1075 |
| Gyldige tilfeller | 2928 |
| Manglende tilfeller | 1075 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.