Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Inntektsgivende arbeid heltid | 0 |
|
||
2 | Inntektsgivende arbeid deltid | 0 |
|
||
3 | Selvstendig næringsdrivende | 0 |
|
||
4 | Alderspensjonist | 0 |
|
||
5 | For tiden arbeidsledig/arbeidstrygd | 99 |
|
||
6 | Annen type trygd | 874 |
|
||
7 | Elev, student | 0 |
|
||
8 | Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet | 42 |
|
||
9 | Annet | 60 |
|
||
Sysmiss | 2928 |
Gyldige tilfeller | 1075 |
Manglende tilfeller | 2928 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.