Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 56 |
|
||
2 | Utdanning | 17 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 105 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 15 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 2 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 56 |
|
||
7 | Helse | 144 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 36 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 61 |
|
||
10 | Vet ikke / ikke svar | 7 |
|
||
11 | NA | 1 |
|
||
Sysmiss | 3503 |
Gyldige tilfeller | 500 |
Manglende tilfeller | 3503 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.