Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 439 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 61 |
|
||
3 | Høyre | 389 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 18 |
|
||
5 | Kystpartiet | 3 |
|
||
6 | Miljøpartiet de grønne | 5 |
|
||
7 | Rødt | 71 |
|
||
8 | Senterpartiet | 32 |
|
||
9 | Sosialistisk Venstreparti | 148 |
|
||
10 | Venstre | 64 |
|
||
11 | Andre partier og lister | 7 |
|
||
12 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 1250 |
|
||
13 | NA | 20 |
|
||
Sysmiss | 1496 |
Gyldige tilfeller | 2507 |
Manglende tilfeller | 1496 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.