Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 171 |
|
||
2 | Videregående allmennfaglig utdanning | 501 |
|
||
3 | Videregående yrkesfaglig utdanning | 745 |
|
||
4 | Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2 år) som bygger | 473 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 711 |
|
||
6 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 584 |
|
Gyldige tilfeller | 3185 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.