Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 47 |
|
||
2 | Utdanning | 17 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 95 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 12 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 0 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 52 |
|
||
7 | Helse | 140 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 25 |
|
||
9 | Andre grunner (vennligst spesifiser): | 72 |
|
||
10 | Vet ikke / ikke svar | 13 |
|
||
9996 | na | 0 |
|
||
Sysmiss | 2712 |
Gyldige tilfeller | 473 |
Manglende tilfeller | 2712 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.