Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 780 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 194 |
|
||
3 | Høyre | 1301 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 26 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 24 |
|
||
6 | Rødt | 140 |
|
||
7 | Senterpartiet | 177 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 152 |
|
||
9 | Venstre | 115 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 44 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 2586 |
|
||
9996 | 52 |
|
|||
Sysmiss | 30101 |
Gyldige tilfeller | 5591 |
Manglende tilfeller | 30101 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.