Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 1206 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 186 |
|
||
3 | Høyre | 505 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 88 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 14 |
|
||
6 | Rødt | 182 |
|
||
7 | Senterpartiet | 136 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 328 |
|
||
9 | Venstre | 56 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 63 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 2798 |
|
||
9996 | 58 |
|
|||
Sysmiss | 30072 |
Gyldige tilfeller | 5620 |
Manglende tilfeller | 30072 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.