Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 1617 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 134 |
|
||
3 | Høyre | 487 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 62 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 15 |
|
||
6 | Rødt | 277 |
|
||
7 | Senterpartiet | 131 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 582 |
|
||
9 | Venstre | 60 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 42 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 2150 |
|
||
9996 | 64 |
|
|||
Sysmiss | 30071 |
Gyldige tilfeller | 5621 |
Manglende tilfeller | 30071 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.