Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 127 |
|
||
2 | Akershus | 331 |
|
||
3 | Oslo | 452 |
|
||
4 | Hedmark | 86 |
|
||
5 | Oppland | 93 |
|
||
6 | Buskerud | 117 |
|
||
7 | Vestfold | 128 |
|
||
8 | Telemark | 47 |
|
||
9 | Aust-Agder | 53 |
|
||
10 | Vest-Agder | 97 |
|
||
11 | Rogaland | 250 |
|
||
12 | Hordaland | 332 |
|
||
14 | Sogn og Fjordane | 60 |
|
||
15 | Møre og Romsdal | 118 |
|
||
18 | Nordland | 151 |
|
||
19 | Troms - Romsa | 117 |
|
||
20 | Finnmark - Finnmárku | 27 |
|
||
50 | Trøndelag | 251 |
|
||
99 | Utlandet / Annet | 0 |
|
||
Sysmiss | 66 |
Gyldige tilfeller | 2837 |
Manglende tilfeller | 66 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.