Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Jeg er svært fornøyd med min lønn | 257 |
|
||
2 | Jeg er rimelig fornøyd med min lønn | 1185 |
|
||
3 | Jeg er verken fornøyd eller misfornøyd med min lønn | 559 |
|
||
4 | Jeg synes jeg burde tjent noe mer | 813 |
|
||
5 | Jeg synes jeg burde tjent vesentlig mer | 324 |
|
||
9996 | na | 3 |
|
||
9999 | Vet ikke | 9 |
|
Gyldige tilfeller | 3150 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.