| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 46 |
|
||
| 2 | Utdanning | 36 |
|
||
| 3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 96 |
|
||
| 4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 5 |
|
||
| 5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 1 |
|
||
| 6 | Ønsket mer fritid | 50 |
|
||
| 7 | Helse | 113 |
|
||
| 8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 35 |
|
||
| 9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 48 |
|
||
| 10 | Vet ikke / ikke svar | 7 |
|
||
| 9996 | na | 1 |
|
||
| Sysmiss | 2712 |
| Gyldige tilfeller | 438 |
| Manglende tilfeller | 2712 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.