Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 1567 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 245 |
|
||
3 | Høyre | 1251 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 57 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 38 |
|
||
6 | Rødt | 235 |
|
||
7 | Senterpartiet | 225 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 420 |
|
||
9 | Venstre | 165 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 94 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 4422 |
|
||
9996 | 20 |
|
|||
Sysmiss | 34169 |
Gyldige tilfeller | 8739 |
Manglende tilfeller | 34169 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.