Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 718 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 343 |
|
||
3 | Høyre | 1758 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 55 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 298 |
|
||
6 | Rødt | 171 |
|
||
7 | Senterpartiet | 241 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 194 |
|
||
9 | Venstre | 319 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 102 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 4482 |
|
||
9996 | na | 71 |
|
||
Sysmiss | 37303 |
Gyldige tilfeller | 8752 |
Manglende tilfeller | 37303 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.