Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 120 |
|
||
2 | Videregående allmennfaglig utdanning | 422 |
|
||
3 | Videregående yrkesfaglig utdanning | 693 |
|
||
4 | Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2 år) som bygger | 470 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 765 |
|
||
6 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 677 |
|
Gyldige tilfeller | 3147 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.