Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Inntektsgivende arbeid heltid | 2750 |
|
||
2 | Inntektsgivende arbeid deltid | 397 |
|
||
3 | Selvstendig næringsdrivende | 0 |
|
||
4 | Alderspensjonist | 0 |
|
||
5 | For tiden arbeidsledig/arbeidstrygd | 0 |
|
||
6 | Annen type trygd | 0 |
|
||
7 | Elev, student | 0 |
|
||
8 | Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet | 0 |
|
||
9 | Annet | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 3147 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.