Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 171 |
|
||
2 | Akershus | 365 |
|
||
3 | Oslo | 498 |
|
||
4 | Hedmark | 104 |
|
||
5 | Oppland | 110 |
|
||
6 | Buskerud | 141 |
|
||
7 | Vestfold | 146 |
|
||
8 | Telemark | 69 |
|
||
9 | Aust-Agder | 65 |
|
||
10 | Vest-Agder | 88 |
|
||
11 | Rogaland | 251 |
|
||
12 | Hordaland | 367 |
|
||
14 | Sogn og Fjordane | 57 |
|
||
15 | Møre og Romsdal | 152 |
|
||
18 | Nordland | 137 |
|
||
19 | Troms - Romsa | 115 |
|
||
20 | Finnmark - Finnmárku | 29 |
|
||
50 | Trøndelag | 270 |
|
||
99 | Utlandet / Annet | 0 |
|
||
Sysmiss | 12 |
Gyldige tilfeller | 3135 |
Manglende tilfeller | 12 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.