Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning/myndighet | 328 |
|
||
2 | Barnehage/skole/undervisning | 383 |
|
||
3 | Helsetjenester | 305 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 51 |
|
||
5 | Pleie- og omsorgstjenester | 98 |
|
||
6 | Forsvar/politi/rettsvesen/vakthold | 70 |
|
||
7 | Landbruk/skogbruk/fiske | 41 |
|
||
8 | Industri/teknikk | 199 |
|
||
9 | Bygg/anlegg | 176 |
|
||
10 | Varehandel/butikk | 196 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 162 |
|
||
12 | Kultur/idrett/organisasjoner | 90 |
|
||
13 | Media/reklame/PR/Informasjon | 50 |
|
||
14 | Forskning/analyse | 53 |
|
||
15 | Reiseliv/hotell | 37 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 26 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 153 |
|
||
18 | Bank/forsikring/finans | 131 |
|
||
19 | Forretningsmessig service- /tjenestyting | 72 |
|
||
20 | Olje/gass/energi | 156 |
|
||
21 | Annet | 234 |
|
||
Sysmiss | 28 |
Gyldige tilfeller | 3011 |
Manglende tilfeller | 28 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 21.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.