Verdier | Kategorier | N | |||
3 | Oslo | 546 |
|
||
11 | Rogaland | 239 |
|
||
15 | Møre og Romsdal | 149 |
|
||
18 | Nordland | 124 |
|
||
30 | Viken | 0 |
|
||
31 | Østfold | 135 |
|
||
32 | Akershus | 395 |
|
||
33 | Buskerud | 97 |
|
||
34 | Innlandet | 185 |
|
||
38 | Vestfold og Telemark | 0 |
|
||
39 | Vestfold | 151 |
|
||
40 | Telemark | 67 |
|
||
42 | Agder | 142 |
|
||
46 | Vestland | 395 |
|
||
50 | Trøndelag | 268 |
|
||
54 | Troms og Finnmark | 0 |
|
||
55 | Troms | 116 |
|
||
56 | Finnmark | 30 |
|
Gyldige tilfeller | 3039 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 3.0 |
Maksimum | 56.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.