Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 422 |
|
||
2 | Akershus | 1110 |
|
||
3 | Oslo | 1297 |
|
||
4 | Hedmark | 249 |
|
||
5 | Oppland | 253 |
|
||
6 | Buskerud | 412 |
|
||
7 | Vestfold | 381 |
|
||
8 | Telemark | 222 |
|
||
9 | Aust-Agder | 157 |
|
||
10 | Vest-Agder | 224 |
|
||
11 | Rogaland | 744 |
|
||
12 | Hordaland | 966 |
|
||
13 | Sogn og Fjordane | 136 |
|
||
14 | Møre og Romsdal | 346 |
|
||
15 | Sør -Trøndelag | 549 |
|
||
16 | Nord-Trøndelag | 164 |
|
||
17 | Nordland | 409 |
|
||
18 | Troms | 320 |
|
||
19 | Finnmark | 96 |
|
||
20 | Utlandet | 1 |
|
||
Sysmiss | 22 |
Gyldige tilfeller | 8458 |
Manglende tilfeller | 22 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.