Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 400 |
|
||
2 | Utdanning | 159 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 708 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 97 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 16 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 425 |
|
||
7 | Helse | 994 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 284 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 432 |
|
||
10 | Vet ikke / ikke svar | 66 |
|
||
11 | NA | 0 |
|
||
9996 | 4 |
|
|||
Sysmiss | 39323 |
Gyldige tilfeller | 3585 |
Manglende tilfeller | 39323 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.